| ALGODON | ||
| Patrones Oficiales Argentinos y grados intermedios | Exportación al 19/12/13 |
Mercado Interno 12/12/13 al 18/12/13 |
| B (Long. 27.8mm -1 3/32"-) | 75 | 1.84 |
| B-1/2 (Long. 27,8 mm -1 3/32”-) | - | 1.83 |
| C (Long. 27,8 mm -1 3/32”-) | 72 | 1.81 |
| C-1/2 (Long. 27,8 mm -1 3/32”-) | 70 | 1.79 |
| D (Long. 27,0 mm -1 1/16"-) | 67 | 1.72 |
| D-1/2 (Long. 27,0 mm -1 1/16"-) | 63 | 1.57 |
| E (Long. 26,2 mm -1 1/32”-) | 59 | 1.33 |
| F (Long. 26,2 mm -1 1/32”-) | 55 | 1.22 |
| Patrones Oficiales Argentinos y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 (*) Precios indicativos semanales. | Cotizaciones FOB Bs. As. - Precios Us. Cts./ Lb. pago contra embarque. Embarques: Diciembre 2013 a Mayo 2014 | Entrega inmediata Bs. As. sobre camión. Precios u$s por kg + IVA-neto-contado. Tipo de cambio comp. BNA del dia anterior a la fecha de pago. |
| Cotización Precio Base para la Industria Aceitera: • Condiciones de pago: 72 hs. de la entrega. Precios U$S/Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, de 48 hs. antes de la fecha de pago. Lugares de Entrega: Reconquista (Santa Fé): S/C. Avellaneda (Santa Fé): S/C | ||
| Cotización Semilla de Algodón Precio Base para Forraje:• Contado en U$S/Ton + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.Lugares de Entrega: Desmotadora de Origen: u$s 235 | ||
ALGODON
Nueva York |
||
30/12/13 |
||
| Posición |
Hoy |
Variación
% |
| Marzo´14 | 84.7 |
0.6 |
| Mayo´14 | 84.0 |
0.5 |
| Julio´14 | 84.0 |
0.5 |
| Dic.´14 | 78.0 |
0.1 |
| Fuente: Reuters | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||