ARGENTINA - MERVAL
ltima actualizacin: 18/12/201319:03
VARIACIN-0,21%
LTIMO5.411,190
MXIMO5.447,780
MNIMO5.322,530
VER INFORMACIN HISTRICA

ACCIONES DESTACADAS

3,03%COMER DEL PLATA
-5,25%EDENOR
ACCIONES ARG. EN WALL STREET VAR %
YPF 2,62%
BBVA BCO FRANCES 2,53%
TGS 2,51%
TERNIUM 1,89%
TENARIS 1,78%
ALTO PALERMO 1,27%
IRSA 1,00%
NORTEL INVERSORA 0,72%
PETROBRAS ENERGIA 0,48%
CRESUD 0,10%
TELECOM 0,00%
G. FINAN. GALICIA -0,75%
PAMPA ENERGIA -1,69%
BANCO MACRO -2,60%
EDENOR -3,87%

OTROS NDICES

16563,979LTIMO
-0,55%VARIACIN
264687,156LTIMO
-0,26%VARIACIN
5404,59LTIMO
-0,22%VARIACIN
4340,81LTIMO
-0,55%VARIACIN
PANEL GENERAL LTIMO VAR % CIERRE VOL. LTIMA OPERACIN
AGROMETAL 3,42 -1,72% 3,480 8.518,000 18/12/2013 19:02
ALPARGATAS 0 0,00% 76,000 - 18/12/2013 19:02
ALTO PALERMO 50 0,00% 50,000 19,000 18/12/2013 19:02
ALUAR 3,7 0,00% 37,000 371.126,000 18/12/2013 19:02
AUTOPISTAS SOL 1,96 -4,39% 2,050 18.294,000 18/12/2013 19:02
B SANTANDER RIO 13,6 0,00% 13,600 8.933,000 18/12/2013 19:02
BCO HIPOTECARIO 1,81 -3,72% 1,880 44.189,000 18/12/2013 19:02
BCO PATAGONIA 5,77 9,91% 5,250 17.712,000 18/12/2013 19:02
BCO. SANTANDER 73,8 1,10% 73,000 6.715,000 18/12/2013 19:02
BOLDT 2,5 0,00% 2,500 15.332,000 18/12/2013 19:02
BOLDT GAMING 0 0,00% 155,000 - 15/11/2013 19:02
CAMUZZI 0 0,00% 175,000 - 18/12/2013 19:02
CAPEX 5 -7,41% 5,400 3.870,000 18/12/2013 19:02
CAPUTO 3,18 -1,24% 3,220 637,000 18/12/2013 19:02
CARBOCLOR 2,22 -2,20% 2,270 53.611,000 18/12/2013 19:02
CARLOS CASADO 6,15 0,82% 6,100 280,000 18/12/2013 19:02
CELULOSA 4,56 -0,44% 4,580 30.650,000 18/12/2013 19:02
CENTRAL COSTANER 1,19 -1,65% 1,210 142.466,000 18/12/2013 19:02
CENTRAL PUERTO 15,6 2,63% 15,200 7.028,000 18/12/2013 19:02
COLORIN 0 0,00% 709,000 - 18/12/2013 19:02
COMER DEL PLATA 0,917 3,03% 89,000 4.886.380,000 18/12/2013 19:02
CON DEL OESTE 0 0,00% 245,000 - 18/12/2013 19:02
CONSULTATIO S.A. 6,65 0,00% 6,650 270,000 18/12/2013 19:02
CRESUD 8,85 -1,67% 9,000 12.986,000 18/12/2013 19:02
DYCASA 4,5 -10,00% 5,000 5.487,000 18/12/2013 19:02
ECOGAS 3 0,00% 3,000 8.980,000 18/12/2013 19:02
EDENOR 2,71 -5,25% 286,000 1.595.500,000 18/12/2013 19:02
ESTRADA 2,7 -5,26% 2,850 5.393,000 18/12/2013 19:02
FERRUM 2,95 3,51% 2,850 6.342,000 18/12/2013 19:02
FIPLASTO 1,58 0,00% 1,580 21.935,000 18/12/2013 19:02
FRANCES 21,45 -2,28% 2.195,000 55.342,000 18/12/2013 19:02
GALICIA B 22,7 0,89% 22,500 348,000 18/12/2013 19:02
GAROVAGLIO 2,95 -1,67% 3,000 6.345,000 18/12/2013 19:02
GAS NATURAL 0 0,00% 345,000 - 18/12/2013 19:02
GP FIN GALICIA 9,87 -1,79% 1.005,000 981.367,000 18/12/2013 19:02
GRIMOLDI 4,35 0,00% 4,350 2.100,000 18/12/2013 19:02
GRUPO CLARIN 22,5 -1,32% 22,800 771,000 18/12/2013 19:02
I Y E DE LA PATA 7,6 1,33% 7,500 7.157,000 18/12/2013 19:02
INDUPA 0 0,00% 57,000 - 18/12/2013 19:02
INST ROSEMBUSCH 2,5 0,00% 2,500 20.000,000 18/12/2013 19:02
INTA 0 0,00% 1.291,000 - 19/10/2012 18:57
IRSA 10,2 -1,92% 10,400 10.490,000 18/12/2013 19:02
JUAN MINETTI 0 0,00% 4,000 - 18/12/2013 19:02
LEDESMA 5,7 1,79% 5,600 21.946,000 18/12/2013 19:02
LONGVIE 1,58 -1,25% 1,600 7.086,000 18/12/2013 19:02
MACRO 23,3 -2,10% 238,000 51.199,000 18/12/2013 19:02
METROGAS 1,34 -2,90% 1,380 14.266,000 18/12/2013 19:02
MIRGOR 129 3,20% 125,000 2.818,000 18/12/2013 19:02
MOLI JUAN SEMINO 1,8 9,09% 1,650 11.000,000 18/12/2013 19:02
MOLINOS 30 -1,64% 30,500 7.795,000 18/12/2013 19:02
MORIXE 0 0,00% 2,000 - 18/12/2013 19:02
PAMPA ENERGIA 1,92 -3,52% 199,000 2.194.842,000 18/12/2013 19:02
PERTRAK 0 0,00% 83,000 - 18/12/2013 19:02
PET.DEL CONOSUR 0,82 7,90% 0,760 14.527,000 18/12/2013 19:02
PETROBRAS ARG 5,31 -1,67% 54,000 394.601,000 18/12/2013 19:02
PETROBRAS BR 59,65 2,85% 58,000 63.131,000 18/12/2013 19:02
POLLEDO 0,19 -5,00% 0,200 1.736,000 18/12/2013 19:02
QUICKFOOD 15,6 0,65% 15,500 1.804,000 18/12/2013 19:02
REPSOL 0 0,00% 206.796,000 - 18/12/2013 19:02
RIGOLLEAU 21,5 -2,27% 22,000 369,000 18/12/2013 19:02
SAN LORENZO 0 0,00% 95,000 - 18/12/2013 19:02
SAN MIGUEL 9,3 0,22% 9,280 2.600,000 18/12/2013 19:02
SIDERAR 3,07 2,68% 299,000 1.886.000,000 18/12/2013 19:02
SOCOTHERM 0 0,00% 139,000 - 18/12/2013 19:02
TELECOM 31,2 -1,58% 317,000 87.940,000 18/12/2013 19:02
TELEFONICA S.A. 135,1 1,20% 133,500 2.960,000 18/12/2013 19:02
TENARIS 183 0,55% 182,000 94.667,000 18/12/2013 19:02
TRAN GAS DEL SUR 4 0,00% 4,000 21.946,000 18/12/2013 19:02
TRAN GAS NORTE C 1,33 -3,62% 1,380 149.953,000 18/12/2013 19:02
TRANSENER 1,17 -1,68% 1,190 283.626,000 18/12/2013 19:02
YPF SOCIEDAD 279 0,90% 2.765,000 92.175,000 18/12/2013 19:02

Grupo mbito mbito financiero ambito.com Docsalud El Tribuno Premium El Ciudadano Buenos Aires Herald Management Herald
  1. Ambito.com
  1.  
  1.  
  2.  
  1. Edición N°4798 - Director Orlando Mario Vignatti - Publicación propiedad de NEFIR S.A. - Tel: 4349-1500 - Paseo Colón 1196, (C1063ACY) CABA
    Copyright © 2008 Ambito.com - Issn 1852 9232 - Todos los derechos reservados. - Términos y condiciones de uso
    IAB
    Comscore
Ir al inicio