ORO INTERNACIONAL - NUEVA YORK
Ultima actualizacin: 29/11/2013
VARIACIN0,09%
LTIMO1.241,000
MX. HISTRICO1.891,100 - 22/08/2011
VER ORO NACIONAL

INFORMACION HISTORICA

Datos disponibles desde 11/04/1994

FECHA
COMPRA
VENTA
29/11/2013 1.240,250 1.241,000
28/11/2013 1.239,400 1.239,900
27/11/2013 1.239,400 1.239,900
26/11/2013 1.242,600 1.243,100
25/11/2013 1.242,100 1.242,600
22/11/2013 1.243,700 1.244,200
21/11/2013 1.243,600 1.244,100
20/11/2013 1.261,700 1.262,200
19/11/2013 1.273,900 1.274,400
18/11/2013 1.273,900 1.274,400
15/11/2013 1.287,400 1.287,900
14/11/2013 1.285,600 1.286,100
13/11/2013 1.270,900 1.271,400
12/11/2013 1.271,400 1.271,900
11/11/2013 1.281,800 1.282,300
08/11/2013 1.284,800 1.285,300
07/11/2013 1.306,900 1.307,400
05/11/2013 1.311,600 1.312,100
04/11/2013 1.314,800 1.315,300

Grupo mbito mbito financiero ambito.com Docsalud El Tribuno Premium El Ciudadano Buenos Aires Herald Management Herald
  1. Ambito.com
  1.  
  1.  
  2.  
  1. Edición N°4781 - Director Orlando Mario Vignatti - Publicación propiedad de NEFIR S.A. - Tel: 4349-1500 - Paseo Colón 1196, (C1063ACY) CABA
    Copyright © 2008 Ambito.com - Issn 1852 9232 - Todos los derechos reservados. - Términos y condiciones de uso
    IAB
    Comscore
Ir al inicio