> Turismo carretera 2000
| Potrero de los Funes - 01 de Diciembre de 2013 | |||||
| Pos | Num | Piloto | Auto | Tiempo | |
| 1 | 1 | Lpez, Jos Mara | Honda | 47m 06s 633/1000 | |
| 2 | 8 | Yannantuoni, Fabin | Renault | a 01s 606/1000 | |
| 3 | 14 | Vivian, Franco | Chevrolet | a 03s 029/1000 | |
| 4 | 9 | Perna, Leonel | Renault | a 06s 938/1000 | |
| 5 | 4 | Werner, Mariano | Toyota | a 03s 525/1000 | |
| 6 | 12 | Risatti, Ricardo | Honda | a 04s 289/1000 | |
| 7 | 2 | Ardusso, Facundo | Fiat | a 04s 603/1000 | |
| 8 | 10 | Ortelli, Guillermo | Renault | a 10s 841/1000 | |
| 9 | 7 | Perna, Leonel | Renault | a 11s 234/1000 | |
| 10 | 5 | Girolami, Nstor | Peugeot | a 11s 686/1000 | |
| Campeonato | |||||
| Pos | Num | Piloto | Auto | Puntos | |
| 1 | 3 | Matas Rossi | Toyota | 219 | |
| 2 | 9 | Leonel Perna | Renault | 189 | |
| 3 | 2 | Facundo Ardusso | Fiat | 163 | |
| 4 | 13 | Agustn Canapino | Chevrolet | 149 | |
| 5 | 1 | Jos Mara Lpez | Fiat | 147 | |
| 6 | 4 | Mariano Werner | Toyota | 136 | |
| 7 | 5 | Nstor Girolami | Peugeot | 135 | |
| 8 | 20 | Bernardo Llaver | Toyota | 93 | |
| 9 | 10 | Guillermo Ortelli | Renault | 90 | |
| 10 | 7 | Emiliano Spataro | Renault | 88 | |
| Calendario | |||||
| Fecha | Ciudad | Ganador | |||
| 31/03/2013 | Buenos Aires | Facundo Ardusso | |||
| 21/04/2013 | Rosario | Matas Rossi | |||
| 12/05/2013 | San Juan | Matas Rossi | |||
| 02/06/2013 | La Pampa | Matas Rossi | |||
| 23/06/2013 | Crdoba | Agustn Canapino | |||
| 14/07/2013 | Termas del Ro Hondo | Lionel Pernia | |||
| 10/08/2013 | Junn | Matas Rossi | |||
| 31/08/2013 | Santa Fe | Lionel Pernia | |||
| 22/09/2013 | General Roca | Agustn Canapino | |||
| 19/10/2013 | La Plata | Leonel Perna | |||
| 10/11/2013 | Mendoza | Agustn Canapino | |||
| 01/12/2013 | Potrero de los Funes | Jos Mara Lpez | |||
Argentinos
Arsenal
Boca
Coln
Estudiantes
Ranking ATP |
Automovilismo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||